AS400CPW一覧
機構番号 | CPW
|
600
|
2129 | 22.7
|
2134 | 32.5
|
2135 | 45.4
|
2136 | 73.1
|
620
|
2175 | 50.0
|
2179 | 85.6
|
2180 | 113.8
|
2181 | 210.0
|
2182 | 464.3
|
640
|
2237 | 319.0
|
2238 | 583.3
|
2239 | 998.6
|
650
|
2240 | 1794.0
|
2243 | 2234.0
|
2188 | 3660.0
|
2189 | 4550.0
|
モデル | プロセッサー機構 | 対話型カード
|
機構番号 | CPW | 機構番号 | CPW
|
720
| 2061 | 240
| 1500 | 35
|
1501 | 70
|
1502 | 120
|
2062 | 420
| 1500 | 35
|
1501 | 70
|
1503 | 120
|
1504 | 240
|
2063 | 810
| 1500 | 35
|
1502 | 120
|
1503 | 240
|
1504 | 560
|
2064 | 1600
| 1500 | 35
|
1502 | 120
|
1503 | 240
|
1504 | 560
|
1505 | 1050
|
730
| 2065 | 560
| 1506 | 70
|
1507 | 120
|
1508 | 240
|
1508 | 560
|
2066 | 1050
| 1506 | 70
|
1507 | 120
|
1508 | 240
|
1508 | 560
|
1510 | 1050
|
2067 | 2000
| 1506 | 70
|
1508 | 240
|
1508 | 560
|
1510 | 1050
|
1511 | 2000
|
2068 | 2890
| 1506 | 70
|
1508 | 240
|
1508 | 560
|
1510 | 1050
|
1511 | 2000
|
740
| 2069 | 3660
| 1514 | 120
|
1510 | 1050
|
1511 | 2000
|
1512 | 3660
|
2070 | 4550
| 1514 | 120
|
1510 | 1050
|
1511 | 2000
|
1512 | 3660
|
1513 | 4550
|
250
| 2295 | 50
| - | 15
|
2296 | 75
| - | 20
|
270
| 2248 | 150
| 1575 | 25
|
2250 | 370
| 1516 | 0
|
1518 | 30
|
2252 | 950
| 1516 | 0
|
1519 | 50
|
2253 | 2000
| 1516 | 0
|
1520 | 70
|
2431 | 465
| 1518 | 30
|
2432 | 1070
| 1516 | 0
|
1519 | 50
|
2434 | 2350
| 1516 | 0
|
1520 | 70
|
820
| 2395 | 370
| 1521 | 35
|
1522 | 70
|
1523 | 120
|
1524 | 240
|
2496 | 950
| 1521 | 35
|
1522 | 70
|
1523 | 120
|
1524 | 240
|
1525 | 560
|
2497 | 2000
| 1521 | 35
|
1522 | 70
|
1523 | 120
|
1524 | 240
|
1525 | 560
|
1526 | 1050
|
2498 | 2000
| 1521 | 35
|
1522 | 70
|
1523 | 120
|
1524 | 240
|
1525 | 560
|
1526 | 1050
|
1527 | 2000
|
0150 | 1100
| - | 0
|
0151 | 2350
| - | 0
|
0152 | 3700
| - | 0
|
2435 | 600
| 1521 | 35
|
1522 | 70
|
1523 | 120
|
1524 | 240
|
2436 | 1100
| 1521 | 35
|
1522 | 70
|
1523 | 120
|
1524 | 240
|
1525 | 560
|
2437 | 2350
| 1521 | 35
|
1522 | 70
|
1523 | 120
|
1524 | 240
|
1525 | 560
|
1526 | 1050
|
2438 | 3700
| 1521 | 35
|
1522 | 70
|
1523 | 120
|
1524 | 240
|
1525 | 560
|
1526 | 1050
|
1527 | 2000
|